<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Security Show &#187; segurança eletrônica</title>
	<atom:link href="http://www.securityshow.com.br/tag/seguranca-eletronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.securityshow.com.br</link>
	<description>Evento em Florianópolis sobre soluções em segurança eletrônica privada e pública</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Segware aumenta faturamento em 35% em 2010</title>
		<link>http://www.securityshow.com.br/segware-aumenta-faturamento-em-35-em-2010/</link>
		<comments>http://www.securityshow.com.br/segware-aumenta-faturamento-em-35-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 17:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialetto Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segware]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[segurança eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[segware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityshow.com.br/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[A empresa, que atua no segmento de segurança, espera aumentar esse número em 50% neste ano A Segware, empresa catarinense desenvolvedora de soluções para monitoramento de alarmes, superou a expectativa de crescimento para 2010. O planejamento prévio era de um faturamento 30% maior em relação a 2009, número que fechou em 35%. Hoje, são mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>A empresa, que atua no segmento de segurança, espera aumentar esse número em 50% neste ano<br />
</em><br />
A  Segware, empresa catarinense desenvolvedora de soluções para  monitoramento de alarmes, superou a expectativa de crescimento para  2010. O planejamento prévio era de um faturamento 30% maior em relação a  2009, número que fechou em 35%. Hoje, são mil clientes diretos em  carteira, 20% deles conquistados durante 2010. O número de  estabelecimentos monitorados pelo Sigma, software desenvolvido pela  Segware, já chega aos 500 mil em todo o território nacional.</p>
<p>“Essas  conquistas se deram pela nossa participação em feiras, eventos e  palestras, tornando a nossa marca cada vez mais conhecida como líder no  segmento”, afirma o diretor da empresa, Luiz Henrique Bonatti. A Segware  participou da Exposec, um dos maiores eventos do segmento na América  Latina, que aconteceu em maio, em São Paulo, lançando no local suas  principais inovações do ano. Foram apresentados dois novos módulos para o  Sigma: o VRT Mobile, totalmente inovador no Brasil, que permite que a  viatura de uma empresa de vigilância seja monitorada por meio do  celular, além de permitir que o atendente possa tirar fotos do evento e  fechar o atendimento pelo seu próprio aparelho móvel, enviando os dados  para a central; e o SIGMA Call Assistence, que permite que o sistema  realize ligações automáticas para clientes que não armaram seus alarmes  na hora habitual ou o desarmaram fora de horário.</p>
<p>Security Show</p>
<p>Em  11 e 12 de novembro do ano passado, a Segware e sua parceira Seventh,  empresa que desenvolve software e hardware para monitoramento de  imagens, promoveram a 3ª edição do Security Show, evento que apresenta  ao mercado  nacional os mais avançados sistemas e produtos para  segurança e automação. O Security Show abordou o tema Segurança Pública e  contou com a presença de 150 empresas de 18 estados brasileiros, número  bastante acima das 80 empresas participantes no ano anterior.</p>
<p>Expectativas<br />
Para  2011, a previsão de crescimento é ainda mais ousada: 50% a mais de  faturamento. “Essa alta expectativa se deve ao lançamento de produtos  inéditos no mercado e à entrada em mercados internacionais. Mobilidade é  a palavra para o lançamento de inovações para este ano”, comenta  Bonatti. A empresa irá focar em seus produtos voltados à mobilidade, com  a finalidade de acompanhamento e aumento da produtividade de equipes  internas.</p>
<p>Sobre a Segware</p>
<p>A  Segware é uma empresa 100% brasileira e desenvolve, há oito anos,  ferramentas para atender e gerenciar de forma inteligente as  necessidades das empresas do segmento de segurança eletrônica. Hoje, a  Segware é líder no mercado de segurança, com 70% das contas monitoradas.  Possui uma equipe de profissionais altamente qualificados nas áreas de  tecnologia, engenharia de software e sistemas de segurança. A empresa  dispõe de uma cobertura permanente, com suporte técnico 24 horas por  dia, sete dias por semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityshow.com.br/segware-aumenta-faturamento-em-35-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de gestão para empresas de segurança eletrônica é apresentado durante o Security Show</title>
		<link>http://www.securityshow.com.br/software-de-gestao-para-empresas-de-seguranca-eletronica-e-apresentado-durante-o-security-show/</link>
		<comments>http://www.securityshow.com.br/software-de-gestao-para-empresas-de-seguranca-eletronica-e-apresentado-durante-o-security-show/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 19:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialetto Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[florianopolis]]></category>
		<category><![CDATA[inside sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[security show]]></category>
		<category><![CDATA[segurança eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityshow.com.br/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[A Inside Sistemas, empresa que há oito anos desenvolve e comercializa o Service, software de gestão específico para o segmento de segurança eletrônica, é uma das patrocinadoras do Security Show 2010. O evento está em sua terceira edição e é uma iniciativa das empresas catarinense Segware e Seventh, que atuam, respectivamente, com monitoramento de alarmes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Inside Sistemas, empresa que há oito anos desenvolve e comercializa o Service, software de gestão específico para o segmento de segurança eletrônica, é uma das patrocinadoras do Security Show 2010. O evento está em sua terceira edição e é uma iniciativa das empresas catarinense Segware e Seventh, que atuam, respectivamente, com monitoramento de alarmes e de imagens. O Security Show acontece em 11 e 12 de novembro no Il Campanario Villaggio Resort, em Jurerê Internacional, Florianópolis.</p>
<p>Na ocasião, o diretor da Inside Sistemas, Claudemir Hellmann, apresentará a palestra “Quer aumentar seu lucro? Perca clientes! &#8211; Solução em gestão para segurança eletrônica”. O tema enfatiza a questão de como utilizar os resultados fornecidos pelo sistema Service para a diminuição de custos e aumento de lucros das empresas. “O Service é totalmente integrado a vários sistemas de segurança, proporcionando uma minimização no trabalho e otimização dos resultados das empresas de segurança eletrônica”, constata Hellman, que atua há 11 anos na área.“Somos patrocinadores assíduos do Security Show, um evento com oportunidade ímpar de realizar contatos com clientes e fortalecer parcerias”, assegura</p>
<p>Neste ano, além de apresentar os mais avançados sistemas e produtos para segurança e automação de todo o país, o evento vai abordar o tema “Segurança Pública”, com a presença de órgãos governamentais. No ano passado, o Security Show reuniu 150 participantes e, neste ano, o público esperado é de 250 pessoas, entre gerentes, diretores e tomadores de decisão de empresas do setor, além de integradores e distribuidores de todo o Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityshow.com.br/software-de-gestao-para-empresas-de-seguranca-eletronica-e-apresentado-durante-o-security-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaúcha STV aposta em sistemas de segurança com tecnologia nacional</title>
		<link>http://www.securityshow.com.br/gaucha-stv-aposta-em-sistemas-de-seguranca-com-tecnologia-nacional/</link>
		<comments>http://www.securityshow.com.br/gaucha-stv-aposta-em-sistemas-de-seguranca-com-tecnologia-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialetto Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[segurança eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[segware]]></category>
		<category><![CDATA[seventh]]></category>
		<category><![CDATA[STV Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityshow.com.br/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[A STV Segurança, maior prestadora de serviços de segurança do Rio Grande do Sul, fornece a seus clientes sistemas com tecnologia brasileira e, mais especificamente, catarinense. Desde 2004, a empresa utiliza os serviços da Segware, catarinense que desenvolve soluções para monitoramento de alarmes. A partir de 2007, a STV também atua com a Seventh, também [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.securityshow.com.br/wp-content/uploads/2010/04/stv.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28" title="stv" src="http://www.securityshow.com.br/wp-content/uploads/2010/04/stv-150x150.jpg" alt="" width="129" height="129" /></a>A STV Segurança, maior prestadora de serviços de segurança do Rio Grande do Sul, fornece a seus clientes sistemas com tecnologia brasileira e, mais especificamente, catarinense. Desde 2004, a empresa utiliza os serviços da Segware, catarinense que desenvolve soluções para monitoramento de alarmes. A partir de 2007, a STV também atua com a Seventh, também de Santa Catarina e desenvolvedora de soluções para monitoramento de imagens e automação inteligente. A empresa atua nas áreas de segurança residencial, médias e grandes empresas e comércio, condomínios residencias e comerciais, rastreamento veicular e transporte de valores.</p>
<p>Anteriormente, a STV trabalhava com produtos importados de Taiwan, porém optou pelos nacionais por conta da melhor adequação à realidade e necessidade dos brasileiros. &#8220;A Segware fornece um sistema de banco de dados totalmente confiável, ao qual o sistema da Seventh é totalmente integrado. O Sigma &#8211; software da Segware &#8211; roda na plataforma Windows, enquanto o sistema que utilizávamos trabalhava apenas em DOS, o que nos complicava bastante&#8221;, diz Rodrigo Ribeiro da Silva, responsável pela TI da divisão de Serviços da STV Porto Alegre.</p>
<p>Hoje, são 250 grandes clientes da STV Porto Alegre que utilizam o sistema de monitoramento Sigma. Já 250 utilizam o sistema CFTV da Seventh. As soluções de ambas as empresas também estão presentes nas unidades da STV de Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Canoas, São Leopoldo e Xangrilá. &#8220;Temos uma forte parceria, que visa sempre ao melhor entendimento da tecnologia para melhor atender aos nossos clientes. Além disso, participamos de cursos e eventos realizados por ambas as empresas para cada vez mais estreitarmos o relacionamento&#8221;, destaca Rodrigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityshow.com.br/gaucha-stv-aposta-em-sistemas-de-seguranca-com-tecnologia-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa brasileira de tecnologia de segurança aposta no mercado argentino</title>
		<link>http://www.securityshow.com.br/empresa-brasileira-de-tecnologia-de-seguranca-aposta-no-mercado-argentino/</link>
		<comments>http://www.securityshow.com.br/empresa-brasileira-de-tecnologia-de-seguranca-aposta-no-mercado-argentino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialetto Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Schwochow]]></category>
		<category><![CDATA[segurança eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[seventh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityshow.com.br/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[A Seventh, empresa de Florianópolis que desenvolve soluções para monitoramento de imagens e automação inteligente, está buscando oportunidades no mercado externo, em especial em países da América Latina. Uma das primeiras ações de prospecção foi desenvolvida na vizinha Argentina. O diretor Carlos Schwochow esteve em fevereiro em Buenos Aires a fim de prospectar negócios e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_25" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.securityshow.com.br/wp-content/uploads/2010/04/carlos_schwochow1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-25" title="carlos_schwochow" src="http://www.securityshow.com.br/wp-content/uploads/2010/04/carlos_schwochow1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Carlos Schwochow, um dos diretores da Seventh</p></div>
<p>A Seventh, empresa de Florianópolis que desenvolve soluções para monitoramento de imagens e automação inteligente, está buscando oportunidades no mercado externo, em especial em países da América Latina. Uma das primeiras ações de prospecção foi desenvolvida na vizinha Argentina. O diretor Carlos Schwochow esteve em fevereiro em Buenos Aires a fim de prospectar negócios e visitar distribuidores na área de equipamentos e softwares para segurança eletrônica.</p>
<p>&#8220;Os argentinos não possuem tecnologia própria de segurança eletrônica e importam da China, Coreia e Estados Unidos&#8221;, comenta Carlos. Segundo ele, o Brasil tem grandes chances de entrar no mercado, já que fabrica softwares e hardwares de alta qualidade e ainda é beneficiado pelo acordo do Mercosul &#8211; Mercado Comum do Sul. &#8220;Estamos prevendo boas negociações já para os próximos meses&#8221;, afirma. Além disso, Carlos cita semelhanças entre as necessidades de segurança eletrônica na Argentina e no Brasil. &#8220;Nossos softwares já estão sendo adaptados para a língua espanhola, exatamente por conta dessa prospecção&#8221;, diz.</p>
<p>A Seventh pretende comercializar no mercado argentino soluções em softwares ligadas a sua linha de produtos D-Guard, um sistema CFTV (Circuito Fechado de TV) digital, com monitoramento e visualização de imagens via celular, PDA e internet, além de suporte a múltiplos monitores, interfaces intuitivas e tecnologia de excelência. A solução é integrada a vários sistemas de monitoramento de alarmes no mercado, tem entrada para ilimitadas câmeras, zoom digital em tempo real, detecção de movimento, busca inteligente de imagem, entre outras características.</p>
<p>Esse primeiro contato da Seventh abre as portas também para seus parceiros, como a Segware, empresa que atua lado a lado com a Seventh, disponibilizando um software de gestão para monitoramento de alarmes, que é totalmente integrado à solução da Seventh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityshow.com.br/empresa-brasileira-de-tecnologia-de-seguranca-aposta-no-mercado-argentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas catarinenses de segurança crescem 50% em 2009</title>
		<link>http://www.securityshow.com.br/empresas-catarinenses-de-seguranca-crescem-50-em-2009/</link>
		<comments>http://www.securityshow.com.br/empresas-catarinenses-de-seguranca-crescem-50-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 03:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialetto Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[segurança eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[segware]]></category>
		<category><![CDATA[seventh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityshow.com.br/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[As empresas Segware e Seventh, que atuam com softwares de monitoramento de alarmes e de imagens, respectivamente, fecham o ano com um balanço positivo. Atuando com soluções conjuntas, além de individualmente, ambas cresceram em torno dos 50% em faturamento. As empresas também não sentiram a crise financeira que tomou conta de grande parte do mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_13" class="wp-caption alignleft" style="width: 308px"><a href="http://www.securityshow.com.br/wp-content/uploads/2010/04/segwareseventh.jpg"><img class="size-medium wp-image-13" title="segwareseventh" src="http://www.securityshow.com.br/wp-content/uploads/2010/04/segwareseventh-298x300.jpg" alt="" width="298" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Da esq: Luiz Henrique Bonatti (Segware), Paulo Schwochow e Carlos Schwochow (Seventh)</p></div>
<p>As empresas Segware e Seventh, que atuam com softwares de monitoramento de alarmes e de imagens, respectivamente, fecham o ano com um balanço positivo. Atuando com soluções conjuntas, além de individualmente, ambas cresceram em torno dos 50% em faturamento. As empresas também não sentiram a crise financeira que tomou conta de grande parte do mundo durante o ano e seus produtos e serviços tiveram boa aceitação no mercado.</p>
<p>&#8220;Nosso planejamento era de crescer 30%, mas chegamos bem próximos aos 50%&#8221;, afirma Luiz Henrique Bonatti, diretor da Segware, que produz o Sigma, um software de monitoramento de alarmes utilizado por cerca de 70% das empresas do ramo. &#8220;O ano foi excelente, conquistamos clientes, nossa visibilidade no mercado aumentou consideravelmente e conseguimos lançar novos produtos&#8221;, diz Carlos Schwochow, um dos sócios da Seventh. Em relação à aquisição de novos clientes, a Segware cresceu 40% enquanto que a Seventh quase duplicou o número do ano passado para cá.</p>
<p>Agora, com o afastamento da crise, as empresas querem investir na internacionalização de suas soluções. &#8220;Este será um novo caminho para nós, que planejamos crescer entre 20% e 35% em 2010&#8243;, comenta Luiz Henrique. Já Carlos alça voos um pouco mais altos e planeja um crescimento de 40% para a Seventh. O carro-chefe dessa projeção será um software para central de monitoramento, compatível com todos os produtos, sistemas e câmeras mais utilizados no mercado. &#8220;Além disso, temos projetos nas áreas de monitoramento veicular e análise inteligente de imagens, o que irá gerar produtos e soluções pioneiras em suas áreas, uma das carcterísticas mais marcantes de nossa empresa&#8221;, destaca Carlos Schwochow.</p>
<p>Outra expectativa conjunta das empresas é o crescimento do Security Show, evento que traz a Santa Catarina o que há de mais moderno em segurança eletrônica. Neste ano, quando aconteceu a segunda edição do evento, 200 profissionais de mais de 80 empresas participaram das atividades. Para o ano que vem, a ideia é duplicar o número de participantes.</p>
<p>Vertical de segurança da Acate</p>
<p>Com a criação da vertical de segurança da ACATE (Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia), em novembro deste ano, as empresas integrantes esperam oferecer um leque de soluções completas, tanto para o mercado interno quanto para o eterno. Um dos grandes desejos de todas as seis empresas que, a princípio, fazem parte dessa nova vertical, é introduzir equipamentos e softwares catarinenses em grandes eventos brasileiros, como a Copa e as Olimpíadas. &#8220;Nossa tecnologia não deixa nada a desejar quando comparada a países mais desenvolvidos. Temos total capacidade de autonomia com relação à segurança eletrônica de grandes eventos&#8221;, cita Carlos Schwochow. &#8220;Esperamos que tanto o governo quanto as empresas produtoras deem preferência para produtos nacionais&#8221;, revela Luiz Henrique Bonatti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityshow.com.br/empresas-catarinenses-de-seguranca-crescem-50-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back, Segware e Seventh: união entre tecnologia e prestação de serviço</title>
		<link>http://www.securityshow.com.br/back-segware-e-seventh-uniao-entre-tecnologia-e-prestacao-de-servico/</link>
		<comments>http://www.securityshow.com.br/back-segware-e-seventh-uniao-entre-tecnologia-e-prestacao-de-servico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dialetto Comunicação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[alarmes]]></category>
		<category><![CDATA[back]]></category>
		<category><![CDATA[CFTV]]></category>
		<category><![CDATA[segurança eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[segware]]></category>
		<category><![CDATA[seventh]]></category>
		<category><![CDATA[vigilância eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securityshow.com.br/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Há 8 anos, uma sólida parceria foi firmada entre o Grupo Back &#8211; especificamente a Back Vigilância Eletrônica &#8211; e a Segware do Brasil, desenvolvedora de um software para empresas que atuam com monitoramento de alarmes. Com uma tecnologia de ponta, a Segware se consagrou como fornecedora oficial da Back, com seu software Sigma de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há 8 anos, uma sólida  parceria foi firmada entre o Grupo Back &#8211; especificamente a Back  Vigilância Eletr<a href="http://www.securityshow.com.br/wp-content/uploads/2010/04/back_logo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-4" title="back_logo" src="http://www.securityshow.com.br/wp-content/uploads/2010/04/back_logo.jpg" alt="" width="143" height="78" /></a>ônica &#8211; e a Segware do Brasil, desenvolvedora de um  software para  empresas que atuam com monitoramento de alarmes. Com uma tecnologia de  ponta, a Segware se consagrou como fornecedora oficial da Back, com seu  software Sigma de monitoramento. Hoje, o software é utilizado em todas  as centrais de monitoramento da Back, dando suporte a quase 14 mil  clientes em todo o Brasil.</p>
<p>O Sigma é um soft<a href="http://www.securityshow.com.br/wp-content/uploads/2010/04/segware_logo.jpg"><img class="size-full wp-image-5 alignleft" title="segware_logo" src="http://www.securityshow.com.br/wp-content/uploads/2010/04/segware_logo.jpg" alt="" width="202" height="49" /></a>ware desenvolvido para atender os  mais exigentes mercados de segurança, dentro e fora do país. Um de seus  principais diferenciais é um sistema múltiplo de operações, que permite o  acesso total às informações referentes ao monitoramento de alarmes,  juntamente com dados técnicos, operacionais e administrativos. A maioria  dos processos de atendimento pode ser programada e automatizada,  transferindo ao operador apenas os dados essenciais a sua tomada de  decisão. O Sigma permite uma centralização dos eventos em uma única base  operacional. &#8220;O software não deixa nada a desejar  comparado ao que temos mundo afora e ainda possui funcionalidades não  vistas em softwares estrangeiros&#8221;, afirma Laércio Camilo Leite, assessor  técnico da Back.</p>
<p><a href="http://www.securityshow.com.br/wp-content/uploads/2010/04/logo_seventh.jpg"><img class="size-full wp-image-7 alignright" title="logo_seventh" src="http://www.securityshow.com.br/wp-content/uploads/2010/04/logo_seventh.jpg" alt="" width="181" height="93" /></a>Com a mesma confiança, a Back adotou, há  três anos, os produtos da Seventh, que desenvolve soluções que envolvem  software e hardware para monitoramento de imagens e automação  inteligente. Hoje, muitos clientes da Back já têm instalados os produtos  da Seventh. Estes incluem o sistema de CFTV (Circuito Fechado de TV)  D-Guard, que conta com fidelidade de imagem, fácil instalação,  monitoramento e visualização de imagens via celular, PDA e internet,  além de suporte a múltiplos monitores; o sistema Extreme, uma solução  DVR Standalone; a família Intelligence, um sistema de automação de  ambientes (controle de acendimento de luzes, fechamento de registros,  abertura de portas, etc.) à distância e a família SV, que monitora  ambientes à distância.</p>
<p>A escolha da Back pela parceria  Seventh e Segware contou com a proximidade das empresas, além da  tecnologia de ponta e facilidade de operação dos produtos. &#8220;Ambas as  empresas são organizadas, têm um suporte excelente e nos fornecem um  produto sem igual no mercado&#8221;, afirma Laércio. &#8220;Somos gratos por  trabalhar com uma empresa de tanto renome no mercado, como a Back&#8221;,  completa Luiz Henrique Bonatti, diretor da Segware do Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securityshow.com.br/back-segware-e-seventh-uniao-entre-tecnologia-e-prestacao-de-servico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

